Google Translate

جهت دريافت رايگان تازه هاي سايت شماره مويايل خود را به همراه نام و نام خانوادگي به شماره 99009123812060 ارسال كنيد.
| · نصب برنامه در Slax | [ 3 نظر - 813 مشاهده ] |
| · ورود به محيط Slax | [ 9 نظر - 1002 مشاهده ] |
| · خواندن فایلهای MMC و SD با فرمت FAT16 , FAT32 | [ 18 نظر - 7688 مشاهده ] |
| · رله کنترل فاز Three Phase Monitor | [ 11 نظر - 6842 مشاهده ] |
| · ولتمتر AC با امکان ارسال SMS | [ 6 نظر - 8225 مشاهده ] |
| عنوان مطلب | نظر | مشاهده | امتیاز | تاریخ | انتخاب ها |
صنعتی: دیمر دیجیتال توسط میکروکنترلر ATmega8 | 26 | 13790 | 4.51 | 7-6-1387 | |
صنعتی: دیمر - کنترل لامپ، موتور، هیتر | 9 | 10946 | 3.6 | 7-6-1387 | |
صنعتی: مانيتورينگ و كنترل دما توسط كامپيوتر | 1 | 12209 | 4.27 | 5-6-1387 | |
تابلوروان: انیمیشن در تابلو روان | 1 | 7519 | 3.85 | 4-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ستوني | 1 | 4218 | 2.22 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: برنامه نویسی اولین تابلوروان | 3 | 7549 | 3.83 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: بررسی اولین مدار عملی تابلو روان | 11 | 7671 | 4.57 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جدول گلایف | 1 | 4461 | 4 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب یک در میان | 0 | 3819 | 4.14 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: اثر فلیکر | 0 | 2714 | 5 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ساده | 0 | 2557 | 3.33 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ساده | 0 | 2400 | 3 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: اجزاي تصوير | 0 | 2344 | 1.5 | 1-6-1387 | |
تابلوروان: بلوک دیاگرام یک تابلو دیجیتال | 0 | 3867 | 3.72 | 1-6-1387 |
