Google Translate

جهت دريافت رايگان تازه هاي سايت شماره مويايل خود را به همراه نام و نام خانوادگي به شماره 99009123812060 ارسال كنيد.
| · نصب برنامه در Slax | [ 4 نظر - 1856 مشاهده ] |
| · ورود به محيط Slax | [ 9 نظر - 2118 مشاهده ] |
| · خواندن فایلهای MMC و SD با فرمت FAT16 , FAT32 | [ 23 نظر - 9586 مشاهده ] |
| · رله کنترل فاز Three Phase Monitor | [ 14 نظر - 9014 مشاهده ] |
| · ولتمتر AC با امکان ارسال SMS | [ 8 نظر - 10103 مشاهده ] |
| عنوان مطلب | نظر | مشاهده | امتیاز | تاریخ | انتخاب ها |
صنعتی: دیمر دیجیتال توسط میکروکنترلر ATmega8 | 28 | 14951 | 4.42 | 7-6-1387 | |
صنعتی: دیمر - کنترل لامپ، موتور، هیتر | 10 | 12105 | 3.6 | 7-6-1387 | |
صنعتی: مانيتورينگ و كنترل دما توسط كامپيوتر | 1 | 13176 | 4.35 | 5-6-1387 | |
تابلوروان: انیمیشن در تابلو روان | 1 | 7934 | 3.85 | 4-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ستوني | 1 | 4411 | 2.22 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: برنامه نویسی اولین تابلوروان | 3 | 8053 | 3.92 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: بررسی اولین مدار عملی تابلو روان | 11 | 8341 | 4.6 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جدول گلایف | 1 | 4828 | 4 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب یک در میان | 0 | 4207 | 4.14 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: اثر فلیکر | 0 | 2930 | 5 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ساده | 0 | 2740 | 2.75 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: جاروب ساده | 0 | 2583 | 3 | 3-6-1387 | |
تابلوروان: اجزاي تصوير | 0 | 2512 | 1.5 | 1-6-1387 | |
تابلوروان: بلوک دیاگرام یک تابلو دیجیتال | 0 | 4238 | 3.5 | 1-6-1387 |
