|
mohsensadeghi
کاربر فعال

 وضعيت: آفلاين 30 مرداد ماه ، 1388 تعداد ارسالها: 20 امتياز: 11 تشکر کرده: 2 تشکر شده 12 بار در 12 پست
|
ارسال شده در: سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1388 22:50:19 موضوع مطلب: |
|
|
سلام مهندس این هم سورس برنامه . بازهم متشکرم.
| :كد |
For S = 0 To 164
M = 164 - S
E = M + 7
For Refresh = 1 To 5
Scan = &H01
For Index = M To E
'***********************************
Mohsen = Index
Dat1 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat1)
B = High(dat1)
Portd = A
Porta = B
Portc = 0
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 8
Dat2 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat2)
B = High(dat2)
Portd = A
Porta = B
Portc = 1
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 16
Dat3 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat3)
B = High(dat3)
Portd = A
Porta = B
Portc = 2
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 24
Dat4 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat4)
B = High(dat4)
Portd = A
Porta = B
Portc = 3
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 32
Dat5 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat5)
B = High(dat5)
Portd = A
Porta = B
Portc = 4
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 40
Dat6 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat6)
B = High(dat6)
Portd = A
Porta = B
Portc = 5
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 48
Dat7 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat7)
B = High(dat7)
Portd = A
Porta = B
Portc = 6
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 56
Dat8 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat8)
B = High(dat8)
Portd = A
Porta = B
Portc = 7
Portc.4 = 1
'************************************
Mohsen = Index + 64
Dat9 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat9)
B = High(dat9)
Portd = A
Porta = B
Portc = 8
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 72
Dat10 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat10)
B = High(dat10)
Portd = A
Porta = B
Portc = 9
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 80
Dat11 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat11)
B = High(dat11)
Portd = A
Porta = B
Portc = 10
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 88
Dat12 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat12)
B = High(dat12)
Portd = A
Porta = B
Portc = 11
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 96
Dat13 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat13)
B = High(dat13)
Portd = A
Porta = B
Portc = 12
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 104
Dat14 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat14)
B = High(dat14)
Portd = A
Porta = B
Portc = 13
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 112
Dat15 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat15)
B = High(dat15)
Portd = A
Porta = B
Portc = 14
Portc.4 = 1
Mohsen = Index + 120
Dat16 = Lookup(mohsen , Star)
A = Low(dat16)
B = High(dat16)
Portd = A
Porta = B
Portc = 15
Portc.4 = 1
'**********************************************
Portb = Scan
Rotate Scan , Left , 1
Waitus 200
Portb = &H00
Next Index
Next Refresh
Next S
Loop
End 'end program
Star:
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
'Data 8416% , 12512% , 14560% , 15584% , 16096% , 16352% , 16352% , 16352%
'Data 16352% , 8160% , 4064% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016%
'Data 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016%
'Data 65535% , 32766% , 16380% , 8184% , 4080% , 2016% , 960% , 384%
Data 8196% , 12300% , 14364% , 15420% , 15996% , 16380% , 16380% , 16380%
Data 16380% , 8184% , 4080% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016%
Data 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016% , 2016%
Data 65535% , 32766% , 16380% , 8184% , 4080% , 2016% , 960% , 384%
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
|
|
|